返回首页

民国四川有多少人?

58 2024-03-18 03:25 admin

                

(据1925年《邮政统计》)

县名 人 口 县名 人 口 县名 人 口

成都 425,215 南川 338,811 青神 120,041

华阳 190,363 江北 753,381 邛崃 375,590

简阳 815,225 武胜 281,200 大邑 287,849

广汉 236,489 奉节 515,000 蒲江 120,426

崇庆 353,399 巫山 280,000 梓潼 178,192

什邡 178,138 云阳 482,135 罗江 125,878

双流 108,456 渠县 644,505 懋功 54,020

新都 154,736 达县 739,680 松潘 40,811

温江 204,867 巫溪 164,843 理番 29,159

灌县 490,533 开县 876,800 茂县 43,255

金堂 578,737 开江 292,185 江津 128,290

郫县 186,483 万县 756,566 长寿 199,820

新繁 80,287 大竹 613,980 永川 380,174

彭县 278,688 宣汉 764,200 荣昌1,402,300

崇宁 65,131 万源 205,240 綦江 430,000

新津 156,521 城口 134,222 石柱 280,000

平武 128,121 忠县 732,585 秀山 324,814

江油 372,048 丰都 390,142 黔江 361,402

北川 119,329 垫江 400,000 彭水 402,300

彰明 130,330 梁山 471,863 雅安 138,729

巴县 974,365 酉阳 534,837 泸县1,830,000

汶川 24,619 宜宾 694,583 天全 175,553

绵县 331,916 会理 303,975 庆符 149,763

德阳 159,965 乐山 376,893 纳溪 72,847

安县 190,878 峨嵋 160,287 江安 330,522

绵竹 162,445 洪雅 255,982 资中 729,859

合川1,405,863 夹江 150,450 仁寿 890,824

铜梁 589,845 荣县 634,050 资阳 617,501

大足 40,794 威远 415,186 井研 167,914

壁山 369,468 眉山 365,400 内江 487,649

涪陵 804,600 丹棱 85,731 彭山 120,328

古宋 86,216 广安 186,450 马边 51,827

古蔺 287,000 三台1,054,654 南充 349,520

阆中 359,766 射洪 444,777 潼南* 485,387

中江 717,264 盐亭 229,104 遂宁 600,149

西充 278,461 名山 138,333 蓬溪 360,125

营山 471,088 荥经 94,355 乐至 329,770

南江 212,500 芦山 42,076 安岳 734,928

邻水 277,813 汉源 107,098 富顺 936,069

岳池 400,000 西昌 409,211 南溪 312,270

苍溪 224,722 冕宁 102,066 长宁 199,044

南部 612,553 盐源 178,810 高县 289,890

广元 338,772 昭觉 107,439 均连 62,521

昭化 98,528 盐边 57,433 珙县 114,208

通江 245,690 越西 107,439 兴文 111,391

仪陇 316,745 峨边 54,041 隆昌 350,765

巴中 713,452 犍为 502,806 合江 370,000

剑阁 261,601 雷波 74,392 叙永 132,500

蓬安 892,141 屏山 254,604

总计:52,548,993。