一、北海涨潮退潮时间表2022年?
北海港 2022-07-18潮汐数据分析:
推荐赶海时间:3:00-7:00(80厘米,好);
推荐挖蛤时间:18日 4:42-06:42:00(80厘米,一般)
钓涨潮时间 9:00-20:00; 3颗星
钓退潮时间 1:00-5:00; 3颗星
最佳鱼口6:00-8:00;20:00-22:00;
最佳鱼口
今天涨潮时间 7:00-21:23;
今天退潮时间 0:00-7:00; 21:23-
潮汐受天气和地理位置影响会有误差,数据只供参考。
挖蛤赶海请根据当地情况选择适宜最低潮高。
二、合浦常乐圩日是哪天?
合浦县常乐圩日是农历逢3、6、9。
三、北海市各乡镇圩日?
主要是一县两区(合浦县和银海、铁山港两区)的部分乡镇每周定期轮开农货赶圩日2-3次,今天这个乡镇赶圩、明天轮到相邻的另一个乡镇赶圩,去问一下合浦县常乐、石康、银海区福成等乡镇的街上住户或村民便知有赶圩日的乡镇每周开圩分别定期周一至周日的哪几天。
四、北海潮汐表2021七月份?
以下是2021年7月份北海潮汐表:
日期 | 涨/落 | 潮高(m)
-----|-------|----------
1日星期四 | 落潮 | 1.1
1日星期四 | 涨潮 | 3.3
2日星期五 | 落潮 | 1.1
2日星期五 | 涨潮 | 3.3
3日星期六 | 落潮 | 1.2
3日星期六 | 涨潮 | 3.2
4日星期日 | 落潮 | 1.2
4日星期日 | 涨潮 | 3.2
5日星期一 | 落潮 | 1.3
5日星期一 | 涨潮 | 3.1
6日星期二 | 落潮 | 1.3
6日星期二 | 涨潮 | 3.1
7日星期三 | 落潮 | 1.4
7日星期三 | 涨潮 | 3.0
8日星期四 | 落潮 | 1.4
8日星期四 | 涨潮 | 3.0
9日星期五 | 落潮 | 1.5
9日星期五 | 涨潮 | 2.9
10日星期六 | 落潮 | 1.5
10日星期六 | 涨潮 | 2.8
11日星期日 | 落潮 | 1.6
11日星期日 | 涨潮 | 2.8
12日星期一 | 落潮 | 1.6
12日星期一 | 涨潮 | 2.7
13日星期二 | 落潮 | 1.7
13日星期二 | 涨潮 | 2.6
14日星期三 | 落潮 | 1.7
14日星期三 | 涨潮 | 2.6
15日星期四 | 落潮 | 1.8
15日星期四 | 涨潮 | 2.5
16日星期五 | 落潮 | 1.8
16日星期五 | 涨潮 | 2.4
17日星期六 | 落潮 | 1.9
17日星期六 | 涨潮 | 2.3
18日星期日 | 落潮 | 1.9
18日星期日 | 涨潮 | 2.3
19日星期一 | 落潮 | 2.0
19日星期一 | 涨潮 | 2.2
20日星期二 | 落潮 | 2.0
20日星期二 | 涨潮 | 2.1
21日星期三 | 落潮 | 2.1
21日星期三 | 涨潮 | 2.0
22日星期四 | 落潮 | 2.1
22日星期四 | 涨潮 | 1.9
23日星期五 | 落潮 | 2.2
23日星期五 | 涨潮 | 1.8
24日星期六 | 落潮 | 2.2
24日星期六 | 涨潮 | 1.7
25日星期日 | 落潮 | 2.3
25日星期日 | 涨潮 | 1.6
26日星期一 | 落潮 | 2.3
26日星期一 | 涨潮 | 1.5
27日星期二 | 落潮 | 2.4
27日星期二 | 涨潮 | 1.4
28日星期三 | 落潮 | 2.4
28日星期三 | 涨潮 | 1.4
29日星期四 | 落潮 | 2.4
29日星期四 | 涨潮 | 1.3
30日星期五 | 落潮 | 2.5
30日星期五 | 涨潮 | 1.3
31日星期六 | 落潮 | 2.5
31日星期六 | 涨潮 | 1.2
五、2021年广西赶圩日?
2021年广西壮族自治区防城港市各乡镇的赶圩日是这样的,基本上都是三日一圩,一般以农历来算为准。打个比方以一月份算吧!即初一是赶圩日。然后初四初七再到十一,十四,十七,二十一,二十四,二十七都是赶圩日,如此类推每年十二个月都是这样的。